2021-10-25 11:32:01来源:南充市房地产管理局
??根据《欧洲杯开户app:〈南充市房地产开发企业经营行为信用信息管理办法〉的通知》(南房[2021]34号)的规定,我们对2021年第三季度在顺庆区从事商品房开发的房地产开发企业经营行为进行了考核评分,现将结果公示如下。
??南充市房地产管理局
??2021年10月11日
??序号 | ??公司名称 | ??信用记分 | ??信用等级 |
??1 | ??四川鸿通春天房地产开发有限公司 | ??111 | ??A+ |
??2 | ??南充商投置地有限责任公司 | ??107 | ??A+ |
??3 | ??四川中润恒远置业有限公司 | ??106 | ??A+ |
??4 | ??南充市商投欣丰置业有限公司 | ??104 | ??A+ |
??5 | ??南充市芸凌房地产开发有限公司 | ??103 | ??A+ |
??6 | ??南充科华恒泓房地产开发有限公司 | ??103 | ??A+ |
??7 | ??四川宝信置业有限公司 | ??103 | ??A+ |
??8 | ??南充市桃鑫开发有限公司 | ??103 | ??A+ |
??9 | ??南充市明阳房地产开发有限公司 | ??103 | ??A+ |
??10 | ??南充儒盛置业有限公司 | ??102 | ??A+ |
??11 | ??南充碧桂园碧成房地产开发有限公司 | ??101 | ??A+ |
??12 | ??四川省南充市鑫达房地产开发有限公司 | ??101 | ??A+ |
??13 | ??南充金为房地产开发有限公司 | ??100 | ??A |
??14 | ??南充鸿树科技有限公司 | ??100 | ??A |
??15 | ??南充顺和置地有限公司 | ??100 | ??A |
??16 | ??南充珑锦置业有限公司 | ??100 | ??A |
??17 | ??南充科华鑫诚房地产开发有限公司 | ??100 | ??A |
??18 | ??四川省南充市天一房地产开发有限公司 | ??100 | ??A |
??19 | ??南充东海实业有限公司 | ??100 | ??A |
??20 | ??南充祥越实业有限公司 | ??100 | ??A |
??21 | ??南充裕驰房地产开发有限公司 | ??100 | ??A |
??22 | ??四川荆阳房地产开发有限公司 | ??100 | ??A |
??23 | ??南充市顺投广厦实业有限公司 | ??100 | ??A |
??24 | ??南充市创兴养殖有限公司 | ??100 | ??A |
??25 | ??南充领悦房地产开发有限公司 | ??100 | ??A |
??26 | ??南充市天呈实业有限公司 | ??100 | ??A |
??27 | ??南充蓉都房地产开发有限公司 | ??100 | ??A |
??28 | ??四川康元房地产有限公司 | ??100 | ??A |
??29 | ??四川泰合置业有限公司 | ??100 | ??A |
??30 | ??南充合越置业有限公司 | ??100 | ??A |
??31 | ??南充金典房地产开发有限公司 | ??100 | ??A |
??32 | ??南充兢瑞实业有限公司 | ??99 | ??A- |
??33 | ??南充绿地申川置业有限公司 | ??99 | ??A- |
??34 | ??南充旭恒房地产开发有限公司 | ??99 | ??A- |
??35 | ??南充德茂置业有限公司 | ??99 | ??A- |
??36 | ??南充锦珑置业有限公司 | ??99 | ??A- |
??37 | ??南充科华禾润房地产开发有限公司 | ??99 | ??A- |
??38 | ??四川铁投顺锦置业有限公司 | ??99 | ??A- |
??39 | ??南充昌信优筑房地产开发有限公司 | ??98 | ??A- |
??40 | ??南充辉宇房地产开发有限公司 | ??98 | ??A- |
??41 | ??南充煌峰置业有限公司 | ??98 | ??A- |
??42 | ??南充世纪城(中南)房地产开发有限责任公司 | ??97.5 | ??A- |
??43 | ??南充敏骏房地产开发有限公司 | ??97 | ??A- |
??44 | ??南充中天房地产有限责任公司 | ??97 | ??A- |
??45 | ??南充泰达置业有限公司 | ??97 | ??A- |
??46 | ??南充市骏达房地产开发有限责任公司 | ??97 | ??A- |
??47 | ??南充联银实业有限责任公司 | ??97 | ??A- |
??48 | ??四川恒丰建设有限责任公司 | ??97 | ??A- |
??49 | ??南充宏力房地产开发有限公司 | ??97 | ??A- |
??50 | ??四川南充金鸿房地产开发有限责任公司 | ??97 | ??A- |
??51 | ??四川中虹东海实业有限公司 | ??97 | ??A- |
??52 | ??南充中裕贸易有限公司 | ??97 | ??A- |
??53 | ??四川星宇房地产开发有限公司 | ??97 | ??A- |
??54 | ??南充鑫成置业有限公司 | ??97 | ??A- |
??55 | ??南充金科弘鼎房地产开发有限公司 | ??97 | ??A- |
??56 | ??南充领创房地产开发有限公司 | ??96 | ??A- |
??57 | ??南充逸骏置业有限公司 | ??95 | ??A- |
??58 | ??南充市阳光绸都置业有限公司 | ??95 | ??A- |
??59 | ??南充蓝实置业有限公司 | ??95 | ??A- |
??60 | ??四川港航清泉旅游投资开发有限公司 | ??95 | ??A- |
??61 | ??南充市永和房地产开发有限公司 | ??95 | ??A- |
??62 | ??四川家益石油房地产开发有限责任公司 | ??95 | ??A- |
??63 | ??四川浦拓富力教育咨询有限公司 | ??95 | ??A- |
??64 | ??南充西巷房地产开发有限公司 | ??94 | ??A- |
??65 | ??南充市中梁轩置业有限公司 | ??94 | ??A- |
??66 | ??南充和韵房地产开发有限公司 | ??94 | ??A- |
??67 | ??南充绿源房地产开发有限公司 | ??94 | ??A- |
??68 | ??南充蜀府置业有限公司 | ??94 | ??A- |
??69 | ??南充大进车业有限公司 | ??93 | ??A- |
??70 | ??四川宏远博创房地产开发有限公司 | ??93 | ??A- |
??71 | ??南充科华恒鑫房地产开发有限公司 | ??93 | ??A- |
??72 | ??南充市果州房地产开发有限责任公司 | ??92 | ??A- |
??73 | ??四川恒河实业有限公司 | ??92 | ??A- |
??74 | ??南充市明宏房地产开发有限公司 | ??92 | ??A- |
??75 | ??南充新世纪房地产开发有限公司 | ??92 | ??A- |
??76 | ??四川春风房地产有限公司 | ??92 | ??A- |
??77 | ??南充源地房地产开发有限公司 | ??91 | ??A- |
??78 | ??四川青年置业有限公司 | ??91 | ??A- |
??79 | ??南充市佳鑫房地产开发有限公司 | ??90 | ??A- |
??80 | ??四川特艺房地产开发有限公司 | ??82 | ??B |
??81 | ??南充郑氏置业有限公司 | ??80 | ??B |
??82 | ??南充鼎合房地产开发有限公司 | ??80 | ??B |
??83 | ??四川恒顺房地产开发有限公司 | ??80 | ??B |
??84 | ??四川顺吉有限责任公司 | ??60 | ??C |
??85 | ??南充大合置业有限公司 | ??60 | ??C |
??86 | ??南充鑫全置业有限公司 | ??根据《办法》相关规定,直接降为D级。 | |
??87 | ??南充航庆置业有限公司 | ||
??88 | ??四川省明泰房地产开发有限公司 | ||
??89 | ??南充市同舟置业有限公司 | ||
??90 | ??四川省南充市万事兴房地产开发有限公司 |
??注:信用记分基础分值为100分。A级为90分以上(其中,90-99为A-,100为A,101-115为A+,116-129为A++,130以上为A+++),B级为70-89分,C级为50-69分,D级为49分以下。
信用导航
信用热点
解读|《无锡市“十四五”社会信用体系建设规划》
国家网信办:拟建立数据分类分级保护制度
上海普陀区:信用赋能助力区域高效能治理
山东德州:“诚”城之治 倾力打造诚信文化高地
山东烟台:续写山海情 奋进“信”征程