2024-11-14
更多
- 11:53
- 10:30
- 10:22
- 10:19
- 10:17
- 10:11
- 10:10
- 10:09
- 10:08
- 10:04
- 10:01
- 09:56
- 09:55
- 09:45
- 08:35
- 08:30
- 08:29
中国城市住房价格288指数
(2023-02)1571.9点
- 0.13%
- -0.91%
日期 | 指数 | 环比 | 同比 |
---|---|---|---|
2023.01 | 1569.9 | -0.97% | -0.14% |
2022.12 | 1572.1 | -0.92% | -0.11% |
2022.11 | 1573.9 | -0.12% | -1.08% |
2022.10 | 1575.8 | -0.20% | -1.01% |
2022.09 | 1579.0 | -0.02% | -0.87% |
2022.08 | 1579.3 | -0.04% | -0.62% |
- 12024年第45周|典型城市商品住宅成交总面积环比减少18.36%
- 2新房周报 | 30城新房成交环降23%,深杭青等仍保持增势(11.4-11.10)
- 310月全国楼市交易行情分析
- 4二手房周报 | 14城成交环比微跌2%,深京蓉等继续增长(10.21-10.27)
- 5新房周报 | 佛山等17城政策放松,一线累计同比仍增17%(10.21-10.27)
- 6二手房周报 | 14城成交较周平均增14%,深杭创年内新高(10.7-10.13)
- 7新房周报 | 49省市政策放松,10月一线成交同比已增22%(9.30-10.13)
- 8二手房周报 | 中秋影响成交环降40%,苏厦蓉领跌 (9.16-9.22)
- 9新房周报 | 北京等34城政策优化,成交环比小幅回落(9.9-9.22)
- 108月政策效应减退,重点城市二手房成交量转跌
热门报告